Contest1065 - 0917练习菜鸟级a+b-Copy-Copy - RankList of the Reviewers Back
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201831072122 | 杨一凡 | 8 | 953:59:00 | ※1st +119:03:27 | ※1st +119:05:17 | ※1st +119:07:09 | ※1st +119:09:19 | ※1st +119:11:15 | ※1st +119:12:30 | ※1st +119:13:34 | ※1st +2119:16:29 |
2 | 13933127314 | 王佳琦 | 8 | 954:47:37 | + 119:05:50 | + 119:07:00 | + 119:08:58 | + 119:11:38 | +3 119:16:23 | + 119:18:06 | + 119:19:05 | + 119:20:37 |
3 | 20181205056 | mmyyfff | 8 | 955:31:35 | +1 119:08:28 | + 119:13:13 | + 119:15:25 | + 119:22:31 | +1 119:25:49 | + 119:27:03 | + 119:28:56 | + 119:30:10 |
4 | 2051093408 | 徐海龙 | 8 | 956:35:55 | + 119:10:56 | + 119:13:25 | + 119:15:24 | + 119:18:07 | + 119:22:46 | +2 119:35:29 | +2 119:39:20 | + 119:40:28 |
5 | 15942356726 | 史恩齐 | 8 | 957:34:21 | + 119:08:44 | +1 119:13:47 | +1 119:20:25 | + 119:27:29 | +1 119:32:09 | +1 119:41:23 | + 119:43:22 | +1 119:47:02 |
6 | t19882628 | 张宇 | 8 | 957:52:31 | +1 119:44:59 | + 119:21:03 | + 119:26:50 | + 119:37:15 | + 119:41:07 | + 119:49:46 | + 119:52:59 | + 119:58:32 |
7 | bak | bak | 8 | 957:59:39 | + 119:43:03 | + 119:43:40 | + 119:44:16 | + 119:44:40 | + 119:45:13 | + 119:45:37 | + 119:46:21 | + 119:46:49 |
8 | 13784718968 | 胡凯杰 | 8 | 959:02:46 | + 119:17:58 | +2 119:42:16 | +1 119:38:47 | + 119:45:43 | + 119:50:38 | + 119:53:35 | + 119:54:16 | + 119:59:33 |
9 | 13032033348 | 王炯骐 | 8 | 959:05:16 | + 119:25:33 | + 119:35:13 | + 119:37:52 | + 119:51:13 | + 120:01:42 | + 120:09:10 | + 120:11:22 | + 120:13:11 |
10 | 15932078568 | 李鹏伟 | 8 | 960:21:37 | + 119:23:29 | + 119:30:25 | +2 119:42:10 | + 119:52:04 | + 119:58:53 | +1 120:06:08 | +1 120:11:42 | + 120:16:46 |
11 | 13780596137 | 王冰 | 8 | 960:27:05 | +5 119:19:36 | +1 119:24:11 | + 119:28:29 | +1 119:41:27 | + 119:47:36 | +1 119:52:08 | + 119:54:54 | +1 119:58:44 |
12 | 15231661168 | 刘立云 | 8 | 962:56:03 | + 119:45:51 | + 119:56:53 | + 120:02:25 | + 120:16:39 | + 120:22:43 | + 120:35:17 | +1 120:45:01 | + 120:51:14 |
13 | 13834971999 | SZ | 8 | 963:02:07 | + 119:12:37 | +6 119:40:42 | + 119:43:57 | +5 119:56:43 | + 120:01:42 | +1 120:06:15 | + 120:08:23 | + 120:11:48 |
14 | 17325327029 | 佘警 | 8 | 963:39:17 | +2 119:51:49 | + 119:54:14 | + 119:56:35 | +1 120:25:58 | + 120:30:09 | + 120:31:31 | + 120:33:19 | +1 120:35:42 |
15 | 19858599101 | 红彤彤 | 8 | 964:34:08 | + 120:02:43 | + 120:19:11 | + 120:13:26 | + 120:49:02 | + 120:56:53 | + 120:46:16 | + 120:28:48 | + 120:57:49 |
16 | 15176119506 | 赵立勇 | 8 | 965:22:29 | +3 119:20:55 | + 119:23:35 | + 119:27:18 | +3 119:39:51 | + 119:44:49 | +9 120:07:12 | +5 120:15:50 | +1 120:22:59 |
17 | 15255122445 | 尹修路 | 8 | 969:15:09 | + 119:56:09 | +1 120:53:38 | + 120:20:58 | +1 121:30:05 | + 121:35:19 | + 121:38:28 | + 120:59:05 | + 121:41:27 |
18 | 15733128372 | 朝阳 | 8 | 969:27:11 | + 119:36:01 | +9 120:04:14 | + 120:09:19 | + 120:48:22 | +3 121:07:47 | + 121:10:12 | + 121:14:25 | + 121:16:51 |
19 | MuSu | 郑自强 | 8 | 970:05:34 | +1 119:43:20 | + 119:55:17 | +8 120:17:33 | + 120:45:51 | + 120:57:40 | + 121:01:23 | +4 121:13:35 | +2 121:10:55 |
20 | 15032799235 | 拿了橘子跑 | 8 | 975:30:19 | + 121:12:45 | + 121:20:21 | + 121:49:48 | + 122:07:43 | + 122:10:05 | + 122:18:01 | + 122:15:02 | + 122:16:34 |
21 | 17856908067 | 唐梓婷 | 8 | 976:44:23 | +4 120:18:50 | + 120:36:01 | +5 120:46:51 | + 120:59:31 | + 121:05:55 | +5 121:20:35 | +9 122:13:30 | + 121:43:10 |
22 | 18699679172 | 任桐辉 | 8 | 977:32:30 | +1 121:41:40 | + 121:45:12 | + 121:53:06 | + 122:13:04 | + 122:20:00 | + 122:23:33 | + 122:26:39 | + 122:29:16 |
23 | 19831953620 | 田佳豪 | 8 | 1647:44:23 | +2 205:36:28 | + 205:45:10 | + 205:48:57 | + 205:52:54 | + 205:56:56 | + 205:59:33 | + 206:01:10 | + 206:03:15 |
24 | 17633319810 | 胡劲涛 | 8 | 1648:52:23 | + 205:36:21 | + 205:41:42 | + 205:46:39 | + 206:16:43 | + 206:19:42 | + 206:21:33 | + 206:23:01 | + 206:26:42 |
25 | 13722825108 | 吴悦壮-河北大学 | 8 | 1650:25:59 | +1 205:57:11 | + 206:08:05 | + 206:10:23 | + 206:18:00 | + 206:20:42 | + 206:21:52 | + 206:23:28 | + 206:26:18 |
26 | 15131370527 | xxx | 8 | 1651:40:48 | + 205:31:25 | + 205:40:52 | + 205:45:48 | + 206:41:57 | +1 206:45:45 | + 206:49:34 | +1 206:51:51 | + 206:53:36 |
27 | 19931731653 | qcbyzm马超 | 8 | 1653:40:13 | + 205:42:02 | + 205:53:20 | + 206:01:24 | + 207:36:05 | + 206:31:27 | + 207:32:58 | + 207:25:04 | + 206:57:53 |
28 | 19331283609 | 董海帆 | 8 | 1653:46:11 | + 206:16:01 | + 206:02:58 | + 206:07:08 | + 206:31:06 | + 206:39:56 | + 207:07:11 | +1 207:08:25 | +1 207:13:26 |
29 | 18336561973 | 祝黎明 | 8 | 1656:57:18 | + 205:40:16 | + 206:13:21 | + 206:21:18 | +3 207:36:07 | + 206:56:01 | + 207:08:35 | +3 207:37:04 | + 207:24:36 |
30 | 15176160543 | 张雪爽 | 8 | 1657:41:18 | + 206:13:28 | +2 207:20:22 | + 206:50:47 | + 206:55:25 | + 207:25:03 | + 207:08:16 | + 207:30:04 | + 207:37:53 |
31 | 15810898583 | 胡晓龙 | 8 | 1662:44:53 | + 205:39:40 | + 205:47:52 | + 206:02:14 | + 206:22:34 | + 206:39:46 | +3 210:32:08 | +1 206:53:37 | +6 211:27:02 |
32 | 18830036216 | 于帅举 | 8 | 1664:16:45 | +12 207:47:07 | + 206:24:33 | + 206:27:28 | + 206:38:30 | +2 207:00:16 | +5 207:48:13 | +2 207:51:08 | + 207:19:30 |
33 | 1638226626 | 金志伟 | 8 | 1667:42:37 | + 206:40:50 | + 207:26:36 | + 206:55:48 | + 207:05:31 | + 207:49:32 | + 210:36:06 | + 210:33:53 | + 210:34:21 |
34 | 17729050562 | Sail | 8 | 1677:38:48 | + 205:42:10 | + 206:57:34 | +1 207:21:05 | + 210:52:41 | + 211:30:18 | + 211:33:08 | + 211:35:45 | + 211:46:07 |
35 | sh1128 | 申昊 | 8 | 1704:46:31 | + 205:54:58 | + 206:16:40 | + 206:35:29 | + 207:11:25 | +3 219:38:19 | + 218:59:24 | + 219:13:37 | +1 219:36:39 |
36 | 18631061839 | 陈金磊 | 8 | 2851:48:37 | + 355:57:11 | + 356:07:48 | + 356:12:00 | + 356:28:13 | + 356:40:32 | + 356:44:04 | + 356:47:56 | + 356:50:53 |
37 | tanhaohao | 谭浩浩 | 8 | 2852:03:21 | + 356:22:01 | + 356:25:33 | + 356:26:12 | + 356:26:58 | + 356:27:30 | + 356:28:17 | + 356:41:52 | + 356:44:58 |
38 | 3494303604 | 魏伦博 | 8 | 2852:10:19 | + 355:54:48 | + 356:19:33 | + 356:24:01 | + 356:26:00 | + 356:33:33 | + 356:38:15 | + 356:54:22 | + 356:59:47 |
39 | 18830597081 | 李春阳 | 8 | 2852:14:55 | + 355:50:33 | + 355:57:06 | + 356:02:24 | +1 356:26:32 | +3 356:33:44 | + 356:40:04 | + 356:41:08 | + 356:43:24 |
40 | zys | 赵宇杉 | 8 | 2852:17:00 | +1 355:59:42 | + 356:12:16 | + 356:18:27 | + 356:28:09 | + 356:38:39 | + 356:39:56 | + 356:47:25 | + 356:52:26 |
41 | 15903140925 | 霍宝利 | 8 | 2852:20:26 | + 355:53:03 | + 356:16:03 | + 356:18:55 | + 356:34:09 | + 356:41:14 | + 356:48:25 | + 356:53:48 | + 356:54:49 |
42 | 18032234504 | 白建航 | 8 | 2852:24:01 | +2 355:49:47 | + 355:54:01 | +1 356:02:15 | + 356:10:57 | +2 356:23:25 | +1 356:29:26 | + 356:35:11 | +1 356:38:59 |
43 | 17713068803 | 裴若霄 | 8 | 2852:24:13 | + 355:53:08 | + 355:57:02 | + 356:04:56 | + 356:12:43 | + 356:45:32 | + 356:47:55 | +2 356:59:21 | + 357:03:36 |
44 | 18830200822 | 刘鹏 | 8 | 2852:27:55 | + 355:54:05 | + 356:15:53 | + 356:20:09 | + 356:34:55 | + 356:44:33 | + 356:49:15 | + 356:53:56 | + 356:55:09 |
45 | 13111420116 | 马子丰 | 8 | 2852:31:14 | + 355:54:11 | + 356:15:50 | + 356:20:51 | + 356:35:15 | + 356:44:34 | + 356:49:23 | + 356:54:53 | + 356:56:17 |
46 | 15532230392 | 庞运响 | 8 | 2852:44:37 | + 355:54:00 | + 356:15:57 | + 356:20:03 | + 356:34:10 | +1 356:44:30 | + 356:48:57 | + 356:52:11 | + 356:54:49 |
47 | 15132927278 | 李雪 | 8 | 2852:47:11 | + 355:54:19 | + 356:11:46 | + 356:31:42 | + 356:38:45 | + 356:46:09 | + 356:51:55 | + 356:54:17 | + 356:58:18 |
48 | 18632364981 | 王军颖 | 8 | 2852:51:53 | + 355:53:40 | + 356:15:15 | + 356:20:41 | + 356:33:57 | + 356:49:50 | + 356:52:23 | + 357:01:14 | + 357:04:53 |
49 | 13274367602 | 王志晟 | 8 | 2852:55:29 | + 355:55:28 | + 356:05:34 | + 356:33:55 | + 356:41:36 | +1 356:43:51 | + 356:47:47 | + 356:50:17 | + 356:57:01 |
50 | 15532377425 | 武佳慧 | 8 | 2853:10:05 | + 355:54:56 | + 356:08:40 | + 356:32:29 | + 356:38:58 | +1 356:44:20 | + 356:46:28 | + 356:50:08 | +1 356:54:06 |
51 | 15833290157 | 陈子兴 | 8 | 2853:27:22 | + 355:53:08 | +1 356:15:09 | + 356:28:48 | + 356:37:38 | + 356:47:09 | + 356:55:42 | + 357:01:31 | + 357:08:17 |
52 | aaa | 郑诚诚 | 8 | 2853:27:49 | + 355:55:55 | + 356:17:29 | + 356:33:05 | + 356:47:06 | + 356:54:12 | + 356:54:40 | + 356:58:38 | + 357:06:44 |
53 | 13673185282 | 王子洋 | 8 | 2853:28:06 | + 355:54:30 | +2 356:09:47 | + 356:21:17 | +1 356:33:29 | + 356:42:41 | + 356:49:04 | + 356:56:02 | + 357:01:16 |
54 | CJzhou | 蔺雨婷 | 8 | 2853:31:27 | +3 356:22:13 | + 356:17:01 | + 356:26:15 | + 356:31:20 | + 356:36:24 | + 356:42:24 | + 356:44:48 | + 356:51:02 |
55 | 3551313741 | 信孟伦 | 8 | 2853:31:37 | + 355:50:17 | + 356:04:23 | + 356:42:21 | + 356:45:24 | + 356:46:36 | + 356:48:12 | +1 356:54:16 | +1 357:00:08 |
56 | jsfzl | 王旭 | 8 | 2854:04:26 | + 355:32:11 | +5 356:18:21 | + 356:09:55 | + 356:10:56 | + 356:21:47 | +2 356:31:29 | +4 356:36:15 | + 356:43:32 |
57 | 18633657837 | 刘伟伟 | 8 | 2855:18:23 | +1 355:57:30 | + 356:06:09 | +2 356:46:38 | + 356:40:34 | +1 356:52:10 | + 356:54:31 | +2 356:59:20 | + 357:01:31 |
58 | 13223377073 | 肖泽方 | 8 | 2855:37:34 | + 355:53:05 | +1 356:51:54 | + 357:04:21 | + 357:00:40 | + 357:04:56 | + 357:06:21 | + 357:07:42 | + 357:08:35 |
59 | 15832211132 | 赵帅飞 | 8 | 2855:43:00 | + 356:26:57 | +3 356:37:15 | + 356:47:52 | + 356:51:44 | + 356:55:40 | + 356:59:21 | + 357:01:29 | + 357:02:42 |
60 | dsahdashdk | 田帅 | 8 | 2857:02:13 | + 356:04:26 | +6 356:20:56 | +2 356:35:02 | +3 356:45:57 | + 356:48:12 | + 356:51:07 | + 356:57:20 | + 356:59:13 |
61 | hsk | 黄帅康 | 8 | 2857:19:49 | +2 357:02:40 | +3 357:03:14 | + 356:31:13 | + 356:51:30 | + 356:58:36 | + 357:03:40 | + 357:04:10 | + 357:04:46 |
62 | 18233902576 | 耿文山 | 8 | 2858:05:02 | +2 356:25:41 | + 356:36:16 | +5 356:48:20 | + 356:52:16 | + 356:56:13 | +3 356:59:20 | + 357:00:59 | + 357:05:57 |
63 | 15697845498 | 锦先生 | 8 | 7590:23:01 | + 948:29:37 | + 948:32:48 | + 948:42:00 | + 948:46:27 | + 948:50:34 | + 948:58:23 | + 948:59:40 | + 949:03:32 |
64 | yht | yht | 8 | 7593:11:06 | + 948:43:28 | + 948:50:08 | + 948:53:11 | + 949:07:16 | + 949:14:51 | + 949:17:02 | + 949:19:07 | +1 949:26:03 |
65 | malcomlg | malcomlg | 8 | 7608:35:47 | + 948:54:14 | +1 949:19:46 | + 949:53:02 | +1 951:39:34 | + 951:53:23 | + 951:56:56 | + 952:06:40 | + 952:12:12 |
66 | yc1 | yc | 8 | 7619:11:06 | + 951:20:21 | + 951:24:43 | + 951:28:38 | +2 951:51:01 | + 951:57:32 | +3 953:04:02 | + 953:07:53 | + 953:16:56 |
67 | 20211204140170 | dyb | 8 | 7620:10:11 | + 951:57:00 | + 952:09:45 | + 952:14:32 | +1 952:24:43 | + 952:32:40 | + 952:47:11 | + 952:50:49 | + 952:53:31 |
68 | wbenzunw | benzun | 8 | 7621:29:04 | +3 951:36:52 | + 951:52:15 | + 951:55:43 | +5 952:25:49 | + 952:31:00 | +1 952:33:36 | +1 952:36:16 | + 952:37:33 |
69 | 20221204140333 | wnx | 8 | 7624:06:59 | +1 949:25:49 | + 951:14:30 | + 951:30:15 | + 951:49:24 | + 954:45:30 | + 954:52:35 | + 955:00:46 | + 955:08:10 |
70 | 20211204140208 | TFboy | 8 | 7626:48:07 | + 952:35:01 | + 952:49:24 | + 952:54:31 | + 953:18:01 | + 953:41:28 | + 953:46:33 | + 953:50:04 | + 953:53:05 |
71 | 2969670185 | 小柒同学 | 8 | 7632:42:27 | + 953:38:23 | + 953:40:27 | + 953:43:16 | + 954:00:59 | + 954:05:53 | + 954:08:14 | +3 954:12:00 | + 954:13:15 |
72 | Ning | Ning | 8 | 7634:57:37 | +1 954:13:20 | + 954:15:17 | + 954:16:16 | + 954:19:27 | + 954:21:10 | + 954:22:24 | + 954:24:08 | + 954:25:35 |
73 | 20221204140341 | yoyo | 8 | 7639:46:05 | +5 949:22:30 | +3 953:51:47 | +1 953:55:48 | +3 954:27:28 | +1 954:31:31 | +4 956:06:00 | +4 955:35:13 | + 954:55:48 |
74 | ygys | ys | 8 | 7646:05:02 | + 954:40:40 | + 955:18:23 | +1 955:44:14 | + 955:31:04 | + 955:52:23 | + 956:06:19 | + 956:13:40 | + 956:18:19 |
75 | 20221204140337 | IMAGINE | 8 | 7646:32:40 | +1 949:32:57 | +2 956:15:27 | + 956:20:09 | + 956:27:04 | + 956:33:31 | + 956:42:37 | + 956:48:28 | + 956:52:27 |
76 | 15075166086 | YYF | 8 | 7646:43:26 | + 949:32:38 | + 956:32:31 | + 956:28:24 | + 956:31:13 | + 956:31:47 | +2 956:43:56 | + 956:37:33 | +1 956:45:24 |
77 | 17366597262 | 啦啦啦 | 8 | 7646:57:10 | +1 949:09:19 | + 956:49:09 | + 956:41:26 | + 956:44:16 | + 956:47:05 | + 956:49:34 | + 956:48:31 | + 956:47:50 |
78 | bzw | bzw | 8 | 7649:18:26 | + 956:06:44 | + 956:09:35 | + 956:14:36 | + 956:18:07 | + 956:21:13 | + 955:59:08 | +2 955:06:36 | + 956:22:27 |
79 | 20221204140279 | 15610803292 | 8 | 7650:02:59 | +5 951:54:43 | +2 955:13:50 | + 955:22:16 | + 956:34:34 | + 956:47:10 | +1 957:06:08 | + 957:08:22 | +1 956:55:56 |
80 | 15933124520 | 墨墨墨墨墨 | 8 | 7650:48:31 | + 956:08:04 | + 956:10:17 | +2 956:22:31 | + 956:14:24 | + 956:15:57 | + 956:17:36 | + 956:19:03 | + 956:20:39 |
81 | 12789 | 98721 | 8 | 7652:42:15 | + 956:32:56 | + 956:33:51 | + 956:34:27 | + 956:35:01 | + 956:35:35 | + 956:36:06 | + 956:36:49 | + 956:37:30 |
82 | 1099749242 | 清风 | 8 | 7653:07:18 | + 956:36:12 | + 956:36:54 | + 956:37:34 | + 956:38:15 | + 956:38:49 | + 956:39:25 | + 956:39:52 | + 956:40:17 |
83 | 13111789957 | 番茄蓝莓 | 8 | 7654:22:43 | +2 949:14:49 | + 957:42:02 | + 957:42:35 | + 957:43:11 | +1 957:44:46 | + 957:44:15 | + 957:45:19 | + 957:45:46 |
84 | 20211204140173 | 浅笑 | 8 | 7656:03:43 | + 956:58:05 | + 956:59:06 | + 956:59:51 | + 957:00:21 | + 957:00:47 | + 957:01:15 | + 957:01:47 | + 957:02:31 |
85 | 20221204140278 | 石石石 | 8 | 7656:36:55 | + 950:15:29 | + 950:21:17 | + 959:13:16 | + 959:14:01 | + 959:14:26 | +1 959:26:50 | + 959:15:27 | + 959:16:09 |
86 | seeyoudream | 茴香 | 8 | 7657:35:51 | + 957:23:40 | +4 957:26:59 | + 954:58:05 | + 955:14:30 | + 957:47:29 | + 957:41:00 | + 957:51:10 | + 957:52:58 |
87 | 13831263582 | 云暖 | 8 | 7660:55:12 | + 956:20:44 | + 956:26:50 | + 956:53:24 | + 957:11:44 | + 957:18:07 | + 958:11:28 | +1 958:48:07 | +1 959:04:48 |
88 | liwen | 快乐小李 | 8 | 7663:06:55 | + 949:25:49 | +7 959:49:30 | + 957:02:07 | +3 957:52:06 | +4 958:40:00 | + 958:08:13 | +2 958:21:42 | + 958:27:28 |
89 | 20221204140306 | SYrachel | 8 | 7664:51:04 | +1 949:29:03 | +2 958:48:43 | + 958:53:40 | + 959:00:35 | + 959:03:14 | +2 959:15:19 | + 959:18:11 | + 959:22:19 |
90 | 20221217022024 | 柳岸涛 | 8 | 7670:19:01 | + 955:38:34 | +2 958:36:07 | +6 959:17:54 | + 958:37:21 | + 958:42:26 | + 958:41:35 | + 958:43:50 | + 959:21:14 |
91 | 18830415985 | 千江 | 8 | 7672:25:15 | +4 949:30:11 | + 959:52:38 | + 959:58:28 | + 960:10:19 | + 960:11:05 | +1 960:19:46 | + 960:22:01 | + 960:20:47 |
92 | 17332228676 | QHY | 8 | 7677:15:08 | + 959:10:28 | +1 959:20:54 | + 959:24:57 | + 959:30:39 | + 959:35:12 | + 959:38:19 | +2 959:46:42 | + 959:47:57 |
93 | ersan | ersan | 8 | 7679:51:40 | + 959:43:09 | + 959:44:40 | +1 959:50:34 | + 959:54:42 | + 959:56:16 | + 959:58:38 | +1 960:00:49 | + 960:02:52 |
94 | Yizhifan | Yizhifan | 8 | 7681:11:36 | + 949:31:09 | + 961:15:54 | + 961:37:06 | + 961:27:17 | + 961:44:43 | + 961:47:48 | + 961:50:39 | + 961:57:00 |
95 | qianyiB | 浅忆 | 8 | 7681:44:38 | + 959:21:54 | + 959:10:31 | + 959:16:18 | +1 959:51:25 | +3 960:04:57 | +1 960:13:39 | +2 960:25:58 | +1 960:39:56 |
96 | dddd | dddd | 8 | 7683:03:53 | + 960:12:52 | + 960:16:38 | + 960:17:30 | + 960:18:05 | + 960:19:33 | + 960:31:45 | + 960:32:18 | + 960:35:12 |
97 | 15720167441 | Yolo | 8 | 7683:53:11 | + 960:25:15 | + 960:27:34 | + 960:28:23 | + 960:29:11 | + 960:29:36 | + 960:30:21 | + 960:31:41 | + 960:31:10 |
98 | 20221204140331 | wmy | 8 | 7686:11:02 | +2 960:12:34 | + 960:16:32 | + 960:19:58 | + 960:28:58 | +2 960:40:41 | + 960:42:18 | +2 960:23:46 | +1 960:46:15 |
99 | Moyan8520 | Moyan8520 | 8 | 7688:47:56 | +2 961:25:01 | + 961:08:23 | + 960:52:42 | + 960:53:17 | + 960:53:51 | + 961:05:20 | + 960:54:55 | + 960:54:27 |
100 | 20221204140347 | monster | 8 | 7691:27:40 | +1 960:53:27 | + 960:58:44 | + 961:09:46 | + 961:15:11 | + 961:35:23 | + 961:39:02 | + 961:43:15 | + 961:52:52 |
101 | 18803375559 | hb | 8 | 7691:30:56 | + 961:02:52 | + 961:16:06 | + 961:05:16 | + 961:18:48 | + 961:30:43 | + 961:35:04 | +1 961:40:20 | + 961:41:47 |
102 | 20211204140255 | 王小胖墩 | 8 | 7692:26:39 | + 960:47:36 | + 960:55:26 | + 961:05:54 | + 961:14:50 | +2 961:53:24 | + 961:54:03 | + 961:56:23 | + 961:59:03 |
103 | sxx123 | 雪卷 | 8 | 7693:55:48 | + 960:51:17 | + 961:52:30 | + 961:51:37 | + 961:53:48 | + 961:49:15 | + 961:48:00 | + 961:50:43 | + 961:58:38 |
104 | lll | lll | 8 | 7699:12:11 | + 962:24:37 | + 962:26:50 | + 962:30:55 | + 962:34:51 | + 962:16:29 | + 962:18:26 | + 962:18:54 | + 962:21:09 |
105 | 321 | 123 | 8 | 7702:09:41 | + 962:38:46 | + 962:41:43 | + 962:40:36 | + 962:46:54 | + 962:48:46 | + 962:50:04 | + 962:50:50 | + 962:52:02 |
106 | 1877943657 | 祝你快乐 | 8 | 8607:13:03 | + 979:13:05 | + 1080:37:56 | + 1080:45:27 | +1 1080:58:58 | + 1081:09:14 | + 1101:19:07 | + 1101:23:24 | + 1101:25:52 |
107 | 17733563572 | hu | 8 | 8773:29:24 | + 1095:50:34 | + 1097:10:46 | + 1097:07:01 | + 1097:01:43 | + 1096:43:58 | +1 1096:35:48 | + 1096:23:12 | + 1096:16:22 |
108 | 13730556329 | 王泽镇 | 8 | 8782:10:59 | +3 1096:18:06 | +1 1097:57:11 | +2 1097:47:26 | + 1097:33:05 | +1 1097:27:37 | +3 1097:13:31 | + 1096:59:28 | +2 1096:54:35 |
109 | 18256186580 | lgl | 8 | 8947:48:01 | + 1117:54:19 | + 1118:09:42 | +1 1118:13:23 | + 1118:31:23 | + 1118:36:34 | + 1118:38:21 | + 1118:40:37 | + 1118:43:42 |
110 | 20201204011042 | 拉卡西卡 | 8 | 9025:22:10 | + 1123:28:42 | + 1123:41:24 | + 1123:48:58 | + 1123:59:53 | + 1128:47:19 | + 1129:29:27 | +2 1129:40:50 | + 1141:45:37 |
111 | 20211105017 | 曹书豪 | 8 | 14232:47:48 | +2 1778:26:38 | +2 1778:33:26 | + 1778:38:57 | + 1778:52:11 | +1 1778:59:00 | + 1779:02:36 | + 1779:05:52 | +1 1779:09:08 |
112 | 20211105022 | 杨子轩 | 8 | 14234:39:27 | +2 1778:05:09 | +4 1778:35:47 | + 1778:40:45 | + 1779:05:24 | +1 1779:10:18 | +1 1779:13:26 | +1 1779:21:32 | + 1779:27:06 |
113 | yyya | 李建盈 | 8 | 14252:21:43 | +1 1777:49:20 | +3 1778:39:05 | + 1778:48:26 | +2 1782:13:09 | +1 1783:00:50 | + 1783:07:53 | + 1783:10:19 | + 1783:12:41 |
114 | lxyl20211104 | 王晶晶 | 8 | 20679:10:04 | + 184:53:38 | +1 2927:23:37 | + 2927:29:44 | + 2927:32:45 | + 2927:41:25 | + 2927:43:38 | +1 2927:45:07 | + 2928:00:10 |
115 | licheng | 杜雨荷 | 8 | 21083:04:21 | + 2589:17:33 | + 2639:56:04 | + 2640:02:28 | + 2640:16:27 | + 2643:04:02 | + 2643:06:54 | +2 2643:18:35 | + 2643:22:18 |
116 | later | 茴香 | 8 | 21253:14:39 | + 2655:39:16 | +1 2656:12:28 | + 2656:32:03 | + 2656:38:41 | + 2656:51:26 | + 2656:54:58 | + 2656:59:24 | + 2657:06:23 |
117 | 2046203578 | lx | 8 | 21335:41:14 | + 2655:26:52 | + 2665:08:07 | +2 2668:27:59 | + 2668:34:52 | +2 2668:41:33 | +4 2668:51:37 | + 2668:53:03 | + 2668:57:11 |
118 | Datory | Datory | 8 | 21349:03:08 | + 2656:37:18 | + 2657:01:20 | + 2657:04:10 | + 2657:09:39 | +2 2679:07:44 | +5 2680:04:55 | + 2679:36:02 | +1 2679:42:00 |
119 | buan | 11 | 8 | 21457:19:56 | +2 2677:30:20 | + 2678:59:48 | +6 2681:44:59 | + 2681:54:03 | + 2682:20:52 | + 2682:29:48 | +4 2683:52:53 | + 2684:27:13 |
120 | jzq | 星 | 8 | 21750:09:41 | + 2655:29:02 | + 2726:50:46 | + 2727:08:45 | + 2727:35:49 | + 2727:46:41 | + 2727:49:35 | +4 2728:01:19 | + 2728:07:44 |
121 | lzx | unkown | 8 | 21750:15:50 | + 2655:31:45 | + 2726:19:55 | + 2726:29:51 | +1 2726:51:07 | + 2726:59:45 | +5 2728:56:34 | + 2727:28:05 | +2 2728:58:48 |
122 | BigIce | BigIce | 8 | 21805:07:12 | + 2655:37:30 | + 2725:36:00 | + 2725:48:06 | + 2731:56:10 | +2 2750:14:05 | + 2732:31:18 | + 2732:28:51 | + 2750:15:12 |
123 | sxx12 | small cloud | 8 | 21850:10:14 | +2 2655:42:42 | + 2711:17:07 | + 2717:50:01 | + 2730:50:40 | +3 2756:46:22 | +2 2758:03:29 | +2 2758:18:55 | + 2758:20:58 |
124 | shen | 致爱莉 | 8 | 21857:56:24 | +7 2655:36:37 | + 2655:45:55 | + 2655:49:46 | +2 2777:26:43 | + 2777:30:13 | + 2777:31:24 | + 2777:36:59 | + 2777:38:47 |
125 | ASDHSD | ASDHSD | 8 | 21866:51:17 | + 2655:36:25 | + 2663:21:21 | + 2663:29:19 | +1 2663:39:57 | +1 2799:43:13 | + 2799:44:48 | + 2810:16:52 | + 2810:19:22 |
126 | 20211204140038 | Coco | 8 | 21895:05:08 | + 2655:37:53 | + 2737:01:15 | + 2737:21:41 | + 2738:29:50 | +5 2739:26:33 | +2 2761:17:09 | + 2761:28:22 | + 2762:02:25 |
127 | liuweiqi123 | 刘伟奇 | 8 | 21911:48:49 | + 2655:33:11 | + 2735:07:27 | + 2735:10:37 | + 2757:03:56 | + 2757:06:46 | + 2757:09:50 | + 2757:12:51 | + 2757:24:11 |
128 | yanjing | yanjing | 8 | 21980:45:54 | + 2655:39:03 | + 2656:22:41 | +1 2778:01:23 | + 2778:02:58 | + 2778:03:35 | + 2778:04:54 | + 2778:05:24 | + 2778:05:56 |
129 | 0626378 | cjm | 8 | 22264:14:49 | +1 2655:39:51 | + 2799:30:47 | + 2799:31:58 | + 2799:32:52 | +1 2810:35:35 | + 2799:34:36 | + 2799:34:09 | + 2799:35:01 |
130 | kkkk | kk | 8 | 22270:05:03 | + 2655:36:43 | + 2805:37:33 | + 2805:47:38 | + 2805:51:35 | + 2806:12:28 | + 2806:03:34 | + 2806:18:27 | + 2778:37:05 |
131 | Zhoushuo | 周周 | 8 | 22290:49:40 | +1 2655:35:19 | + 2761:32:25 | +3 2811:54:23 | +2 2811:55:16 | + 2811:56:01 | + 2811:58:43 | + 2811:58:05 | + 2811:59:28 |
