Contest1067 -- 2023-03-24练习菜鸟级a+b -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201831072122 | 杨一凡 | 8 | 01:59:00 | 800 | ※1st 10000:03:27 | ※1st 10000:05:17 | ※1st 10000:07:09 | ※1st 10000:09:19 | ※1st 10000:11:15 | ※1st 10000:12:30 | ※1st 10000:13:34 | ※1st 10000:16:29 |
2 | 13933127314 | 王佳琦 | 8 | 02:47:37 | 800 | 100 00:05:50 | 100 00:07:00 | 100 00:08:58 | 100 00:11:38 | 100 00:16:23 | 100 00:18:06 | 100 00:19:05 | 100 00:20:37 |
3 | 20181205056 | mmyyfff | 8 | 03:31:35 | 800 | 100 00:08:28 | 100 00:13:13 | 100 00:15:25 | 100 00:22:31 | 100 00:25:49 | 100 00:27:03 | 100 00:28:56 | 100 00:30:10 |
4 | 2051093408 | 徐海龙 | 8 | 05:35:55 | 800 | 100 00:10:56 | 100 00:13:25 | 100 00:15:24 | 100 00:18:07 | 100 00:22:46 | 100 00:35:29 | 100 00:39:20 | 100 00:40:28 |
5 | 15942356726 | 史恩齐 | 8 | 05:54:21 | 800 | 100 00:08:44 | 100 00:13:47 | 100 00:20:25 | 100 00:27:29 | 100 00:32:09 | 100 00:41:23 | 100 00:43:22 | 100 00:47:02 |
6 | bak | bak | 8 | 05:59:39 | 800 | 100 00:43:03 | 100 00:43:40 | 100 00:44:16 | 100 00:44:40 | 100 00:45:13 | 100 00:45:37 | 100 00:46:21 | 100 00:46:49 |
7 | t19882628 | 张宇 | 8 | 06:52:31 | 800 | 100 00:44:59 | 100 00:21:03 | 100 00:26:50 | 100 00:37:15 | 100 00:41:07 | 100 00:49:46 | 100 00:52:59 | 100 00:58:32 |
8 | 13784718968 | 胡凯杰 | 8 | 07:42:46 | 800 | 100 00:17:58 | 100 00:42:16 | 100 00:38:47 | 100 00:45:43 | 100 00:50:38 | 100 00:53:35 | 100 00:54:16 | 100 00:59:33 |
9 | 15932078568 | 李鹏伟 | 8 | 10:01:37 | 800 | 100 00:23:29 | 100 00:30:25 | 100 00:42:10 | 100 00:52:04 | 100 00:58:53 | 100 01:06:08 | 100 01:11:42 | 100 01:16:46 |
10 | 13032033348 | 王炯骐 | 8 | 11:45:16 | 800 | 100 00:25:33 | 100 00:35:13 | 100 00:37:52 | 100 00:51:13 | 100 01:01:42 | 100 01:09:10 | 100 01:11:22 | 100 01:13:11 |
11 | 19858599101 | 红彤彤 | 8 | 12:34:08 | 800 | 100 01:02:43 | 100 01:19:11 | 100 01:13:26 | 100 01:49:02 | 100 01:56:53 | 100 01:46:16 | 100 01:28:48 | 100 01:57:49 |
12 | 17325327029 | 佘警 | 8 | 13:59:17 | 800 | 100 00:51:49 | 100 00:54:14 | 100 00:56:35 | 100 01:25:58 | 100 01:30:09 | 100 01:31:31 | 100 01:33:19 | 100 01:35:42 |
13 | 15231661168 | 刘立云 | 8 | 14:36:03 | 800 | 100 00:45:51 | 100 00:56:53 | 100 01:02:25 | 100 01:16:39 | 100 01:22:43 | 100 01:35:17 | 100 01:45:01 | 100 01:51:14 |
14 | 13780596137 | 王冰 | 8 | 15:47:05 | 800 | 100 00:19:36 | 100 00:24:11 | 100 00:28:29 | 100 00:41:27 | 100 00:47:36 | 100 00:52:08 | 100 00:54:54 | 100 00:58:44 |
15 | 13834971999 | SZ | 8 | 16:22:07 | 800 | 100 00:12:37 | 100 00:40:42 | 100 00:43:57 | 100 00:56:43 | 100 01:01:42 | 100 01:06:15 | 100 01:08:23 | 100 01:11:48 |
16 | 15176119506 | 赵立勇 | 8 | 18:02:29 | 800 | 100 00:20:55 | 100 00:23:35 | 100 00:27:18 | 100 00:39:51 | 100 00:44:49 | 100 01:07:12 | 100 01:15:50 | 100 01:22:59 |
17 | 15255122445 | 尹修路 | 8 | 18:35:09 | 800 | 100 00:56:09 | 100 01:53:38 | 100 01:20:58 | 100 02:30:05 | 100 02:35:19 | 100 02:38:28 | 100 01:59:05 | 100 02:41:27 |
18 | MuSu | 郑自强 | 8 | 19:45:34 | 800 | 100 00:43:20 | 100 00:55:17 | 100 01:17:33 | 100 01:45:51 | 100 01:57:40 | 100 02:01:23 | 100 02:13:35 | 100 02:10:55 |
19 | 15733128372 | 朝阳 | 8 | 24:07:11 | 800 | 100 00:36:01 | 100 01:04:14 | 100 01:09:19 | 100 01:48:22 | 100 02:07:47 | 100 02:10:12 | 100 02:14:25 | 100 02:16:51 |
20 | 15032799235 | 拿了橘子跑 | 8 | 25:10:19 | 800 | 100 02:12:45 | 100 02:20:21 | 100 02:49:48 | 100 03:07:43 | 100 03:10:05 | 100 03:18:01 | 100 03:15:02 | 100 03:16:34 |
21 | 18699679172 | 任桐辉 | 8 | 26:52:30 | 800 | 100 02:41:40 | 100 02:45:12 | 100 02:53:06 | 100 03:13:04 | 100 03:20:00 | 100 03:23:33 | 100 03:26:39 | 100 03:29:16 |
22 | 17856908067 | 唐梓婷 | 8 | 27:44:23 | 800 | 100 01:18:50 | 100 01:36:01 | 100 01:46:51 | 100 01:59:31 | 100 02:05:55 | 100 02:20:35 | 100 03:13:30 | 100 02:43:10 |
23 | 19831953620 | 田佳豪 | 8 | 697:04:23 | 800 | 100 86:36:28 | 100 86:45:10 | 100 86:48:57 | 100 86:52:54 | 100 86:56:56 | 100 86:59:33 | 100 87:01:10 | 100 87:03:15 |
24 | 17633319810 | 胡劲涛 | 8 | 697:12:23 | 800 | 100 86:36:21 | 100 86:41:42 | 100 86:46:39 | 100 87:16:43 | 100 87:19:42 | 100 87:21:33 | 100 87:23:01 | 100 87:26:42 |
25 | 13722825108 | 吴悦壮-河北大学 | 8 | 698:25:59 | 800 | 100 86:57:11 | 100 87:08:05 | 100 87:10:23 | 100 87:18:00 | 100 87:20:42 | 100 87:21:52 | 100 87:23:28 | 100 87:26:18 |
26 | 15131370527 | xxx | 8 | 700:00:48 | 800 | 100 86:31:25 | 100 86:40:52 | 100 86:45:48 | 100 87:41:57 | 100 87:45:45 | 100 87:49:34 | 100 87:51:51 | 100 87:53:36 |
27 | 19931731653 | qcbyzm马超 | 8 | 701:40:13 | 800 | 100 86:42:02 | 100 86:53:20 | 100 87:01:24 | 100 88:36:05 | 100 87:31:27 | 100 88:32:58 | 100 88:25:04 | 100 87:57:53 |
28 | 19331283609 | 董海帆 | 8 | 702:06:11 | 800 | 100 87:16:01 | 100 87:02:58 | 100 87:07:08 | 100 87:31:06 | 100 87:39:56 | 100 88:07:11 | 100 88:08:25 | 100 88:13:26 |
29 | 18336561973 | 祝黎明 | 8 | 705:57:18 | 800 | 100 86:40:16 | 100 87:13:21 | 100 87:21:18 | 100 88:36:07 | 100 87:56:01 | 100 88:08:35 | 100 88:37:04 | 100 88:24:36 |
30 | 15176160543 | 张雪爽 | 8 | 706:41:18 | 800 | 100 87:13:28 | 100 88:20:22 | 100 87:50:47 | 100 87:55:25 | 100 88:25:03 | 100 88:08:16 | 100 88:30:04 | 100 88:37:53 |
31 | 15810898583 | 胡晓龙 | 8 | 712:04:53 | 800 | 100 86:39:40 | 100 86:47:52 | 100 87:02:14 | 100 87:22:34 | 100 87:39:46 | 100 91:32:08 | 100 87:53:37 | 100 92:27:02 |
32 | 18830036216 | 于帅举 | 8 | 712:16:45 | 800 | 100 88:47:07 | 100 87:24:33 | 100 87:27:28 | 100 87:38:30 | 100 88:00:16 | 100 88:48:13 | 100 88:51:08 | 100 88:19:30 |
33 | 1638226626 | 金志伟 | 8 | 717:02:37 | 800 | 100 87:40:50 | 100 88:26:36 | 100 87:55:48 | 100 88:05:31 | 100 88:49:32 | 100 91:36:06 | 100 91:33:53 | 100 91:34:21 |
34 | 17729050562 | Sail | 8 | 727:38:48 | 800 | 100 86:42:10 | 100 87:57:34 | 100 88:21:05 | 100 91:52:41 | 100 92:30:18 | 100 92:33:08 | 100 92:35:45 | 100 92:46:07 |
35 | sh1128 | 申昊 | 8 | 753:46:31 | 800 | 100 86:54:58 | 100 87:16:40 | 100 87:35:29 | 100 88:11:25 | 100 100:38:19 | 100 99:59:24 | 100 100:13:37 | 100 100:36:39 |
36 | 18631061839 | 陈金磊 | 8 | 1900:08:37 | 800 | 100 236:57:11 | 100 237:07:48 | 100 237:12:00 | 100 237:28:13 | 100 237:40:32 | 100 237:44:04 | 100 237:47:56 | 100 237:50:53 |
37 | 18830200822 | 刘鹏 | 8 | 1900:27:55 | 800 | 100 236:54:05 | 100 237:15:53 | 100 237:20:09 | 100 237:34:55 | 100 237:44:33 | 100 237:49:15 | 100 237:53:56 | 100 237:55:09 |
38 | 18830597081 | 李春阳 | 8 | 1900:54:55 | 800 | 100 236:50:33 | 100 236:57:06 | 100 237:02:24 | 100 237:26:32 | 100 237:33:44 | 100 237:40:04 | 100 237:41:08 | 100 237:43:24 |
39 | 17713068803 | 裴若霄 | 8 | 1901:04:13 | 800 | 100 236:53:08 | 100 236:57:02 | 100 237:04:56 | 100 237:12:43 | 100 237:45:32 | 100 237:47:55 | 100 237:59:21 | 100 238:03:36 |
40 | 13274367602 | 王志晟 | 8 | 1901:15:29 | 800 | 100 236:55:28 | 100 237:05:34 | 100 237:33:55 | 100 237:41:36 | 100 237:43:51 | 100 237:47:47 | 100 237:50:17 | 100 237:57:01 |
41 | 15132927278 | 李雪 | 8 | 1901:27:11 | 800 | 100 236:54:19 | 100 237:11:46 | 100 237:31:42 | 100 237:38:45 | 100 237:46:09 | 100 237:51:55 | 100 237:54:17 | 100 237:58:18 |
42 | 15532377425 | 武佳慧 | 8 | 1901:30:05 | 800 | 100 236:54:56 | 100 237:08:40 | 100 237:32:29 | 100 237:38:58 | 100 237:44:20 | 100 237:46:28 | 100 237:50:08 | 100 237:54:06 |
43 | tanhaohao | 谭浩浩 | 8 | 1901:43:21 | 800 | 100 237:22:01 | 100 237:25:33 | 100 237:26:12 | 100 237:26:58 | 100 237:27:30 | 100 237:28:17 | 100 237:41:52 | 100 237:44:58 |
44 | 15532230392 | 庞运响 | 8 | 1901:44:37 | 800 | 100 236:54:00 | 100 237:15:57 | 100 237:20:03 | 100 237:34:10 | 100 237:44:30 | 100 237:48:57 | 100 237:52:11 | 100 237:54:49 |
45 | 18632364981 | 王军颖 | 8 | 1901:51:53 | 800 | 100 236:53:40 | 100 237:15:15 | 100 237:20:41 | 100 237:33:57 | 100 237:49:50 | 100 237:52:23 | 100 238:01:14 | 100 238:04:53 |
46 | zys | 赵宇杉 | 8 | 1901:57:00 | 800 | 100 236:59:42 | 100 237:12:16 | 100 237:18:27 | 100 237:28:09 | 100 237:38:39 | 100 237:39:56 | 100 237:47:25 | 100 237:52:26 |
47 | 18032234504 | 白建航 | 8 | 1902:04:01 | 800 | 100 236:49:47 | 100 236:54:01 | 100 237:02:15 | 100 237:10:57 | 100 237:23:25 | 100 237:29:26 | 100 237:35:11 | 100 237:38:59 |
48 | CJzhou | 蔺雨婷 | 8 | 1902:11:27 | 800 | 100 237:22:13 | 100 237:17:01 | 100 237:26:15 | 100 237:31:20 | 100 237:36:24 | 100 237:42:24 | 100 237:44:48 | 100 237:51:02 |
49 | 15833290157 | 陈子兴 | 8 | 1902:27:22 | 800 | 100 236:53:08 | 100 237:15:09 | 100 237:28:48 | 100 237:37:38 | 100 237:47:09 | 100 237:55:42 | 100 238:01:31 | 100 238:08:17 |
50 | 3551313741 | 信孟伦 | 8 | 1902:31:37 | 800 | 100 236:50:17 | 100 237:04:23 | 100 237:42:21 | 100 237:45:24 | 100 237:46:36 | 100 237:48:12 | 100 237:54:16 | 100 238:00:08 |
51 | aaa | 郑诚诚 | 8 | 1903:07:49 | 800 | 100 236:55:55 | 100 237:17:29 | 100 237:33:05 | 100 237:47:06 | 100 237:54:12 | 100 237:54:40 | 100 237:58:38 | 100 238:06:44 |
52 | 13673185282 | 王子洋 | 8 | 1903:08:06 | 800 | 100 236:54:30 | 100 237:09:47 | 100 237:21:17 | 100 237:33:29 | 100 237:42:41 | 100 237:49:04 | 100 237:56:02 | 100 238:01:16 |
53 | 3494303604 | 魏伦博 | 8 | 1903:30:19 | 800 | 100 236:54:48 | 100 237:19:33 | 100 237:24:01 | 100 237:26:00 | 100 237:33:33 | 100 237:38:15 | 100 237:54:22 | 100 237:59:47 |
54 | 13111420116 | 马子丰 | 8 | 1903:51:14 | 800 | 100 236:54:11 | 100 237:15:50 | 100 237:20:51 | 100 237:35:15 | 100 237:44:34 | 100 237:49:23 | 100 237:54:53 | 100 237:56:17 |
55 | 18633657837 | 刘伟伟 | 8 | 1903:58:23 | 800 | 100 236:57:30 | 100 237:06:09 | 100 237:46:38 | 100 237:40:34 | 100 237:52:10 | 100 237:54:31 | 100 237:59:20 | 100 238:01:31 |
56 | 15903140925 | 霍宝利 | 8 | 1904:00:26 | 800 | 100 236:53:03 | 100 237:16:03 | 100 237:18:55 | 100 237:34:09 | 100 237:41:14 | 100 237:48:25 | 100 237:53:48 | 100 237:54:49 |
57 | jsfzl | 王旭 | 8 | 1904:44:26 | 800 | 100 236:32:11 | 100 237:18:21 | 100 237:09:55 | 100 237:10:56 | 100 237:21:47 | 100 237:31:29 | 100 237:36:15 | 100 237:43:32 |
58 | 15832211132 | 赵帅飞 | 8 | 1905:43:00 | 800 | 100 237:26:57 | 100 237:37:15 | 100 237:47:52 | 100 237:51:44 | 100 237:55:40 | 100 237:59:21 | 100 238:01:29 | 100 238:02:42 |
59 | 13223377073 | 肖泽方 | 8 | 1905:57:34 | 800 | 100 236:53:05 | 100 237:51:54 | 100 238:04:21 | 100 238:00:40 | 100 238:04:56 | 100 238:06:21 | 100 238:07:42 | 100 238:08:35 |
60 | hsk | 黄帅康 | 8 | 1907:39:49 | 800 | 100 238:02:40 | 100 238:03:14 | 100 237:31:13 | 100 237:51:30 | 100 237:58:36 | 100 238:03:40 | 100 238:04:10 | 100 238:04:46 |
61 | dsahdashdk | 田帅 | 8 | 1908:22:13 | 800 | 100 237:04:26 | 100 237:20:56 | 100 237:35:02 | 100 237:45:57 | 100 237:48:12 | 100 237:51:07 | 100 237:57:20 | 100 237:59:13 |
62 | 18233902576 | 耿文山 | 8 | 1908:45:02 | 800 | 100 237:25:41 | 100 237:36:16 | 100 237:48:20 | 100 237:52:16 | 100 237:56:13 | 100 237:59:20 | 100 238:00:59 | 100 238:05:57 |
63 | 15697845498 | 锦先生 | 8 | 6638:23:01 | 800 | 100 829:29:37 | 100 829:32:48 | 100 829:42:00 | 100 829:46:27 | 100 829:50:34 | 100 829:58:23 | 100 829:59:40 | 100 830:03:32 |
64 | yht | yht | 8 | 6641:11:06 | 800 | 100 829:43:28 | 100 829:50:08 | 100 829:53:11 | 100 830:07:16 | 100 830:14:51 | 100 830:17:02 | 100 830:19:07 | 100 830:26:03 |
65 | malcomlg | malcomlg | 8 | 6657:15:47 | 800 | 100 829:54:14 | 100 830:19:46 | 100 830:53:02 | 100 832:39:34 | 100 832:53:23 | 100 832:56:56 | 100 833:06:40 | 100 833:12:12 |
66 | yc1 | yc | 8 | 6667:11:06 | 800 | 100 832:20:21 | 100 832:24:43 | 100 832:28:38 | 100 832:51:01 | 100 832:57:32 | 100 834:04:02 | 100 834:07:53 | 100 834:16:56 |
67 | 20211204140170 | dyb | 8 | 6668:10:11 | 800 | 100 832:57:00 | 100 833:09:45 | 100 833:14:32 | 100 833:24:43 | 100 833:32:40 | 100 833:47:11 | 100 833:50:49 | 100 833:53:31 |
68 | wbenzunw | benzun | 8 | 6669:29:04 | 800 | 100 832:36:52 | 100 832:52:15 | 100 832:55:43 | 100 833:25:49 | 100 833:31:00 | 100 833:33:36 | 100 833:36:16 | 100 833:37:33 |
69 | 20221204140333 | wnx | 8 | 6672:46:59 | 800 | 100 830:25:49 | 100 832:14:30 | 100 832:30:15 | 100 832:49:24 | 100 835:45:30 | 100 835:52:35 | 100 836:00:46 | 100 836:08:10 |
70 | 20211204140208 | TFboy | 8 | 6674:48:07 | 800 | 100 833:35:01 | 100 833:49:24 | 100 833:54:31 | 100 834:18:01 | 100 834:41:28 | 100 834:46:33 | 100 834:50:04 | 100 834:53:05 |
71 | 2969670185 | 小柒同学 | 8 | 6681:02:27 | 800 | 100 834:38:23 | 100 834:40:27 | 100 834:43:16 | 100 835:00:59 | 100 835:05:53 | 100 835:08:14 | 100 835:12:00 | 100 835:13:15 |
72 | Ning | Ning | 8 | 6683:17:37 | 800 | 100 835:13:20 | 100 835:15:17 | 100 835:16:16 | 100 835:19:27 | 100 835:21:10 | 100 835:22:24 | 100 835:24:08 | 100 835:25:35 |
73 | 20221204140341 | yoyo | 8 | 6687:46:05 | 800 | 100 830:22:30 | 100 834:51:47 | 100 834:55:48 | 100 835:27:28 | 100 835:31:31 | 100 837:06:00 | 100 836:35:13 | 100 835:55:48 |
74 | ygys | ys | 8 | 6694:05:02 | 800 | 100 835:40:40 | 100 836:18:23 | 100 836:44:14 | 100 836:31:04 | 100 836:52:23 | 100 837:06:19 | 100 837:13:40 | 100 837:18:19 |
75 | 17366597262 | 啦啦啦 | 8 | 6694:57:10 | 800 | 100 830:09:19 | 100 837:49:09 | 100 837:41:26 | 100 837:44:16 | 100 837:47:05 | 100 837:49:34 | 100 837:48:31 | 100 837:47:50 |
76 | 15075166086 | YYF | 8 | 6695:43:26 | 800 | 100 830:32:38 | 100 837:32:31 | 100 837:28:24 | 100 837:31:13 | 100 837:31:47 | 100 837:43:56 | 100 837:37:33 | 100 837:45:24 |
77 | 20221204140337 | IMAGINE | 8 | 6695:52:40 | 800 | 100 830:32:57 | 100 837:15:27 | 100 837:20:09 | 100 837:27:04 | 100 837:33:31 | 100 837:42:37 | 100 837:48:28 | 100 837:52:27 |
78 | bzw | bzw | 8 | 6697:18:26 | 800 | 100 837:06:44 | 100 837:09:35 | 100 837:14:36 | 100 837:18:07 | 100 837:21:13 | 100 836:59:08 | 100 836:06:36 | 100 837:22:27 |
79 | 20221204140279 | 15610803292 | 8 | 6698:42:59 | 800 | 100 832:54:43 | 100 836:13:50 | 100 836:22:16 | 100 837:34:34 | 100 837:47:10 | 100 838:06:08 | 100 838:08:22 | 100 837:55:56 |
80 | 15933124520 | 墨墨墨墨墨 | 8 | 6698:48:31 | 800 | 100 837:08:04 | 100 837:10:17 | 100 837:22:31 | 100 837:14:24 | 100 837:15:57 | 100 837:17:36 | 100 837:19:03 | 100 837:20:39 |
81 | 12789 | 98721 | 8 | 6700:42:15 | 800 | 100 837:32:56 | 100 837:33:51 | 100 837:34:27 | 100 837:35:01 | 100 837:35:35 | 100 837:36:06 | 100 837:36:49 | 100 837:37:30 |
82 | 1099749242 | 清风 | 8 | 6701:07:18 | 800 | 100 837:36:12 | 100 837:36:54 | 100 837:37:34 | 100 837:38:15 | 100 837:38:49 | 100 837:39:25 | 100 837:39:52 | 100 837:40:17 |
83 | 13111789957 | 番茄蓝莓 | 8 | 6702:42:43 | 800 | 100 830:14:49 | 100 838:42:02 | 100 838:42:35 | 100 838:43:11 | 100 838:44:46 | 100 838:44:15 | 100 838:45:19 | 100 838:45:46 |
84 | 20211204140173 | 浅笑 | 8 | 6704:03:43 | 800 | 100 837:58:05 | 100 837:59:06 | 100 837:59:51 | 100 838:00:21 | 100 838:00:47 | 100 838:01:15 | 100 838:01:47 | 100 838:02:31 |
85 | seeyoudream | 茴香 | 8 | 6705:35:51 | 800 | 100 838:23:40 | 100 838:26:59 | 100 835:58:05 | 100 836:14:30 | 100 838:47:29 | 100 838:41:00 | 100 838:51:10 | 100 838:52:58 |
86 | 20221204140278 | 石石石 | 8 | 6708:16:55 | 800 | 100 831:15:29 | 100 831:21:17 | 100 840:13:16 | 100 840:14:01 | 100 840:14:26 | 100 840:26:50 | 100 840:15:27 | 100 840:16:09 |
87 | liwen | 快乐小李 | 8 | 6712:06:55 | 800 | 100 830:25:49 | 100 840:49:30 | 100 838:02:07 | 100 838:52:06 | 100 839:40:00 | 100 839:08:13 | 100 839:21:42 | 100 839:27:28 |
88 | 13831263582 | 云暖 | 8 | 6712:15:12 | 800 | 100 837:20:44 | 100 837:26:50 | 100 837:53:24 | 100 838:11:44 | 100 838:18:07 | 100 839:11:28 | 100 839:48:07 | 100 840:04:48 |
89 | 20221204140306 | SYrachel | 8 | 6712:51:04 | 800 | 100 830:29:03 | 100 839:48:43 | 100 839:53:40 | 100 840:00:35 | 100 840:03:14 | 100 840:15:19 | 100 840:18:11 | 100 840:22:19 |
90 | 20221217022024 | 柳岸涛 | 8 | 6719:59:01 | 800 | 100 836:38:34 | 100 839:36:07 | 100 840:17:54 | 100 839:37:21 | 100 839:42:26 | 100 839:41:35 | 100 839:43:50 | 100 840:21:14 |
91 | 18830415985 | 千江 | 8 | 6721:45:15 | 800 | 100 830:30:11 | 100 840:52:38 | 100 840:58:28 | 100 841:10:19 | 100 841:11:05 | 100 841:19:46 | 100 841:22:01 | 100 841:20:47 |
92 | 17332228676 | QHY | 8 | 6725:55:08 | 800 | 100 840:10:28 | 100 840:20:54 | 100 840:24:57 | 100 840:30:39 | 100 840:35:12 | 100 840:38:19 | 100 840:46:42 | 100 840:47:57 |
93 | ersan | ersan | 8 | 6727:51:40 | 800 | 100 840:43:09 | 100 840:44:40 | 100 840:50:34 | 100 840:54:42 | 100 840:56:16 | 100 840:58:38 | 100 841:00:49 | 100 841:02:52 |
94 | Yizhifan | Yizhifan | 8 | 6729:11:36 | 800 | 100 830:31:09 | 100 842:15:54 | 100 842:37:06 | 100 842:27:17 | 100 842:44:43 | 100 842:47:48 | 100 842:50:39 | 100 842:57:00 |
95 | dddd | dddd | 8 | 6731:03:53 | 800 | 100 841:12:52 | 100 841:16:38 | 100 841:17:30 | 100 841:18:05 | 100 841:19:33 | 100 841:31:45 | 100 841:32:18 | 100 841:35:12 |
96 | 15720167441 | Yolo | 8 | 6732:13:11 | 800 | 100 841:25:15 | 100 841:27:34 | 100 841:28:23 | 100 841:29:11 | 100 841:29:36 | 100 841:30:21 | 100 841:31:41 | 100 841:31:10 |
97 | 20221204140331 | wmy | 8 | 6734:31:02 | 800 | 100 841:12:34 | 100 841:16:32 | 100 841:19:58 | 100 841:28:58 | 100 841:40:41 | 100 841:42:18 | 100 841:23:46 | 100 841:46:15 |
98 | qianyiB | 浅忆 | 8 | 6735:04:38 | 800 | 100 840:21:54 | 100 840:10:31 | 100 840:16:18 | 100 840:51:25 | 100 841:04:57 | 100 841:13:39 | 100 841:25:58 | 100 841:39:56 |
99 | 20221204140347 | monster | 8 | 6739:47:40 | 800 | 100 841:53:27 | 100 841:58:44 | 100 842:09:46 | 100 842:15:11 | 100 842:35:23 | 100 842:39:02 | 100 842:43:15 | 100 842:52:52 |
100 | Moyan8520 | Moyan8520 | 8 | 6740:47:56 | 800 | 100 842:25:01 | 100 842:08:23 | 100 841:52:42 | 100 841:53:17 | 100 841:53:51 | 100 842:05:20 | 100 841:54:55 | 100 841:54:27 |
101 | 20211204140255 | 王小胖墩 | 8 | 6741:06:39 | 800 | 100 841:47:36 | 100 841:55:26 | 100 842:05:54 | 100 842:14:50 | 100 842:53:24 | 100 842:54:03 | 100 842:56:23 | 100 842:59:03 |
102 | 18803375559 | hb | 8 | 6742:30:56 | 800 | 100 842:02:52 | 100 842:16:06 | 100 842:05:16 | 100 842:18:48 | 100 842:30:43 | 100 842:35:04 | 100 842:40:20 | 100 842:41:47 |
103 | sxx123 | 雪卷 | 8 | 6742:35:48 | 800 | 100 841:51:17 | 100 842:52:30 | 100 842:51:37 | 100 842:53:48 | 100 842:49:15 | 100 842:48:00 | 100 842:50:43 | 100 842:58:38 |
104 | lll | lll | 8 | 6747:32:11 | 800 | 100 843:24:37 | 100 843:26:50 | 100 843:30:55 | 100 843:34:51 | 100 843:16:29 | 100 843:18:26 | 100 843:18:54 | 100 843:21:09 |
105 | 321 | 123 | 8 | 6751:49:41 | 800 | 100 843:38:46 | 100 843:41:43 | 100 843:40:36 | 100 843:46:54 | 100 843:48:46 | 100 843:50:04 | 100 843:50:50 | 100 843:52:02 |
106 | 1877943657 | 祝你快乐 | 8 | 7655:13:03 | 800 | 100 860:13:05 | 100 961:37:56 | 100 961:45:27 | 100 961:58:58 | 100 962:09:14 | 100 982:19:07 | 100 982:23:24 | 100 982:25:52 |
107 | 17733563572 | hu | 8 | 7821:49:24 | 800 | 100 976:50:34 | 100 978:10:46 | 100 978:07:01 | 100 978:01:43 | 100 977:43:58 | 100 977:35:48 | 100 977:23:12 | 100 977:16:22 |
108 | 13730556329 | 王泽镇 | 8 | 7830:50:59 | 800 | 100 977:18:06 | 100 978:57:11 | 100 978:47:26 | 100 978:33:05 | 100 978:27:37 | 100 978:13:31 | 100 977:59:28 | 100 977:54:35 |
109 | 18256186580 | lgl | 8 | 7995:48:01 | 800 | 100 998:54:19 | 100 999:09:42 | 100 999:13:23 | 100 999:31:23 | 100 999:36:34 | 100 999:38:21 | 100 999:40:37 | 100 999:43:42 |
110 | 20201204011042 | 拉卡西卡 | 8 | 8077:42:10 | 800 | 100 1004:28:42 | 100 1004:41:24 | 100 1004:48:58 | 100 1004:59:53 | 100 1009:47:19 | 100 1010:29:27 | 100 1010:40:50 | 100 1022:45:37 |
111 | 20211105017 | 曹书豪 | 8 | 13281:27:48 | 800 | 100 1659:26:38 | 100 1659:33:26 | 100 1659:38:57 | 100 1659:52:11 | 100 1659:59:00 | 100 1660:02:36 | 100 1660:05:52 | 100 1660:09:08 |
112 | 20211105022 | 杨子轩 | 8 | 13285:59:27 | 800 | 100 1659:05:09 | 100 1659:35:47 | 100 1659:40:45 | 100 1660:05:24 | 100 1660:10:18 | 100 1660:13:26 | 100 1660:21:32 | 100 1660:27:06 |
113 | yyya | 李建盈 | 8 | 13300:41:43 | 800 | 100 1658:49:20 | 100 1659:39:05 | 100 1659:48:26 | 100 1663:13:09 | 100 1664:00:50 | 100 1664:07:53 | 100 1664:10:19 | 100 1664:12:41 |
114 | lxyl20211104 | 王晶晶 | 8 | 19728:10:04 | 800 | 100 65:53:38 | 100 2808:23:37 | 100 2808:29:44 | 100 2808:32:45 | 100 2808:41:25 | 100 2808:43:38 | 100 2808:45:07 | 100 2809:00:10 |
115 | licheng | 杜雨荷 | 8 | 20131:04:21 | 800 | 100 2470:17:33 | 100 2520:56:04 | 100 2521:02:28 | 100 2521:16:27 | 100 2524:04:02 | 100 2524:06:54 | 100 2524:18:35 | 100 2524:22:18 |
116 | later | 茴香 | 8 | 20301:34:39 | 800 | 100 2536:39:16 | 100 2537:12:28 | 100 2537:32:03 | 100 2537:38:41 | 100 2537:51:26 | 100 2537:54:58 | 100 2537:59:24 | 100 2538:06:23 |
117 | 2046203578 | lx | 8 | 20386:01:14 | 800 | 100 2536:26:52 | 100 2546:08:07 | 100 2549:27:59 | 100 2549:34:52 | 100 2549:41:33 | 100 2549:51:37 | 100 2549:53:03 | 100 2549:57:11 |
118 | Datory | Datory | 8 | 20397:03:08 | 800 | 100 2537:37:18 | 100 2538:01:20 | 100 2538:04:10 | 100 2538:09:39 | 100 2560:07:44 | 100 2561:04:55 | 100 2560:36:02 | 100 2560:42:00 |
119 | buan | 11 | 8 | 20507:19:56 | 800 | 100 2558:30:20 | 100 2559:59:48 | 100 2562:44:59 | 100 2562:54:03 | 100 2563:20:52 | 100 2563:29:48 | 100 2564:52:53 | 100 2565:27:13 |
120 | jzq | 星 | 8 | 20799:09:41 | 800 | 100 2536:29:02 | 100 2607:50:46 | 100 2608:08:45 | 100 2608:35:49 | 100 2608:46:41 | 100 2608:49:35 | 100 2609:01:19 | 100 2609:07:44 |
